| 1. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SG1929 | 12 | 20 | : | 4 | 4247 | 353,917 | |
| 2 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 12 | 17 | : | 7 | 4221 | 351,750 | |
| 3 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 12 | 15 | : | 9 | 4162 | 346,833 | |
| 4 | SG Tell Bürgel | 12 | 8 | : | 16 | 4118 | 343,167 | |
| 5 | SPS 03 | 12 | 0 | : | 24 | 3959 | 329,917 | |
| 2. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| Vorrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
| Do. 25.09.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 339 | 354 | |||||
| Fr. 26.09.2025 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 327 | 343 | |||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Fr. 17.10.2025 | SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | 340 | 350 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | 348 | 353 | ||||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Fr. 31.10.2025 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 357 | 339 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 354 | 317 | ||||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 14.11.2025 | SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 337 | 351 | |||||
| SPS 03 | SG1929 | 334 | 354 | ||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Do. 27.11.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | 349 | 326 | |||||
| Fr. 28.11.2025 | SG1929 | SG Tell Bürgel | 356 | 347 | |||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
| Fr. 16.01.2026 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | 349 | 332 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | 355 | 341 | ||||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Do. 29.01.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | 355 | 344 | |||||
| Fr. 30.01.2026 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 356 | 352 | |||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Do. 05.02.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | 355 | 353 | |||||
| Fr. 06.02.2026 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 336 | 350 | |||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 20.02.2026 | SG1929 | SPS 03 | 355 | 331 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | 351 | 337 | ||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Fr. 06.03.2026 | SG Tell Bürgel | SG1929 | 345 | 353 | |||||
| SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 325 | 347 | ||||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
| Rückrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
| Do. 19.03.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 353 | 353 | |||||
| Fr. 20.03.2026 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 336 | 345 | |||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Fr. 17.04.2026 | SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | 341 | 347 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | 352 | 350 | ||||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Fr. 08.05.2026 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 353 | 349 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 354 | 325 | ||||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 29.05.2026 | SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 348 | 347 | |||||
| SPS 03 | SG1929 | 335 | 357 | ||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Do. 11.06.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | 338 | 335 | |||||
| Fr. 12.06.2026 | SG1929 | SG Tell Bürgel | 350 | 342 | |||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Nadelschießen