1. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SG1929 | 12 | 24 | : | 0 | 4266 | 355,500 | |
2 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 12 | 16 | : | 8 | 4219 | 351,583 | |
3 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 12 | 12 | : | 12 | 4180 | 348,333 | |
4 | SG Tell Bürgel | 12 | 6 | : | 18 | 4016 | 334,667 | |
5 | SPS 03 | 12 | 2 | : | 22 | 3704 | 308,667 | |
2. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Vorrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 20.09.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | 353 | 350 | |||||
SG1929 | SG Tell Bürgel | 353 | 342 | ||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Do. 10.10.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | 353 | 355 | |||||
Fr. 11.10.2024 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | 343 | 329 | |||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 01.11.2024 | SPS 03 | SG1929 | 318 | 353 | |||||
SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 344 | 353 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 14.11.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | 343 | 347 | |||||
Fr. 15.11.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 355 | 306 | |||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 29.11.2024 | SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 330 | 347 | |||||
SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 356 | 348 | ||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Do. 16.01.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 351 | 352 | |||||
Fr. 17.01.2025 | SG Tell Bürgel | SG1929 | 351 | 353 | |||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Fr. 31.01.2025 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 328 | 343 | |||||
SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 357 | 349 | ||||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 07.02.2025 | SG1929 | SPS 03 | 358 | 315 | |||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | 352 | 343 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Fr. 21.02.2025 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 210 | 349 | |||||
SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | 343 | 350 | ||||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Do. 06.03.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | 345 | 336 | |||||
Fr. 07.03.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | 348 | 356 | |||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Rückrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 14.03.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | 351 | 352 | |||||
SG1929 | SG Tell Bürgel | 355 | 349 | ||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Do. 27.03.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | 348 | 358 | |||||
Fr. 28.03.2025 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | 237 | 322 | |||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 25.04.2025 | SPS 03 | SG1929 | 324 | 357 | |||||
SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 338 | 354 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 08.05.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | 353 | 336 | |||||
Fr. 09.05.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 354 | 269 | |||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 23.05.2025 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 355 | 350 | |||||
SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 317 | 339 | ||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Nadelschießen