| 1. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SG1929 | 3 | 6 | : | 0 | 1064 | 354,667 | |
| 2 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 4 | 6 | : | 2 | 1407 | 351,750 | |
| 3 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 3 | 2 | : | 4 | 1028 | 342,667 | |
| 4 | SG Tell Bürgel | 3 | 2 | : | 4 | 1020 | 340,000 | |
| 5 | SPS 03 | 3 | 0 | : | 6 | 978 | 326,000 | |
| 2. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Mannschaft | ||||||||
| Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
| 1 | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| '' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| Vorrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
| Do. 25.09.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 339 | 354 | |||||
| Fr. 26.09.2025 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 327 | 343 | |||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Fr. 17.10.2025 | SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | 340 | 350 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | 348 | 353 | ||||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Fr. 31.10.2025 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 357 | 339 | |||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 354 | 317 | ||||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 14.11.2025 | SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 337 | 351 | |||||
| SPS 03 | SG1929 | 334 | 354 | ||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Do. 27.11.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | |||||||
| Fr. 28.11.2025 | SG1929 | SG Tell Bürgel | |||||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
| Fr. 16.01.2026 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | |||||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Do. 29.01.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | |||||||
| Fr. 30.01.2026 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Do. 05.02.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | |||||||
| Fr. 06.02.2026 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 20.02.2026 | SG1929 | SPS 03 | |||||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Fr. 06.03.2026 | SG Tell Bürgel | SG1929 | |||||||
| SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
| Rückrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
| Do. 19.03.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
| Fr. 20.03.2026 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | |||||||
| Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
| Fr. 17.04.2026 | SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | ||||||||
| Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
| Fr. 08.05.2026 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
| SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | ||||||||
| Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
| Fr. 29.05.2026 | SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
| SPS 03 | SG1929 | ||||||||
| Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
| Do. 11.06.2026 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | |||||||
| Fr. 12.06.2026 | SG1929 | SG Tell Bürgel | |||||||
| Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Nadelschießen