1. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SG1929 | 7 | 14 | : | 0 | 2485 | 355,000 | |
2 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 6 | 10 | : | 2 | 2113 | 352,167 | |
3 | SG Tell Bürgel | 7 | 6 | : | 8 | 2413 | 344,714 | |
4 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 6 | 2 | : | 10 | 2093 | 348,833 | |
5 | SPS 03 | 6 | 0 | : | 12 | 1926 | 321,000 | |
2. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Vorrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 20.09.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | 353 | 350 | |||||
SG1929 | SG Tell Bürgel | 353 | 342 | ||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Do. 10.10.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | 353 | 355 | |||||
Fr. 11.10.2024 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | 343 | 329 | |||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 01.11.2024 | SPS 03 | SG1929 | 318 | 353 | |||||
SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 344 | 353 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 14.11.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | 343 | 347 | |||||
Fr. 15.11.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | 355 | 306 | |||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 29.11.2024 | SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 330 | 347 | |||||
SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 356 | 348 | ||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Do. 16.01.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 351 | 352 | |||||
Fr. 17.01.2025 | SG Tell Bürgel | SG1929 | 351 | 353 | |||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Fr. 31.01.2025 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 328 | 343 | |||||
SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 357 | 349 | ||||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 07.02.2025 | SG1929 | SPS 03 | 358 | 315 | |||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | 352 | 343 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Fr. 21.02.2025 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Do. 06.03.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | |||||||
Fr. 07.03.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | |||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Rückrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 14.03.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG1929 | SG Tell Bürgel | ||||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Do. 27.03.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | |||||||
Fr. 28.03.2025 | SG Tell Bürgel | SPS 03 | |||||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 25.04.2025 | SPS 03 | SG1929 | |||||||
SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 08.05.2025 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | |||||||
Fr. 09.05.2025 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | |||||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 23.05.2025 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Nadelschießen