1. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SG1929 | 5 | 8 | : | 2 | 1765 | 353,000 | |
2 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 4 | 7 | : | 1 | 1415 | 353,750 | |
3 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 5 | 5 | : | 5 | 1750 | 350,000 | |
4 | SG Tell Bürgel | 5 | 4 | : | 6 | 1691 | 338,200 | |
5 | SPS 03 | 5 | 0 | : | 10 | 1594 | 318,800 | |
2. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3. Mannschaft | ||||||||
Platz | Verein | Anz. | Punkte | Ringe | Ø | |||
1 | SG1929 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Gut-Ziel Mühlheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SG Tell Bürgel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SPS 03 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
'' | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Vorrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 22.09.2023 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 352 | 345 | |||||
SG Tell Bürgel | SPS 03 | 322 | 302 | ||||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Do. 05.10.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | 351 | 347 | |||||
Fr. 06.10.2023 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 322 | 355 | |||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 20.10.2023 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | 355 | 345 | |||||
SPS 03 | SG1929 | 319 | 354 | ||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 02.11.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | 353 | 321 | |||||
Fr. 03.11.2023 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 351 | 352 | |||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Fr. 17.11.2023 | SG Tell Bürgel | SG1929 | 337 | 354 | |||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | 353 | 353 | ||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Do. 30.11.2023 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG1929 | 348 | 354 | |||||
Fr. 01.12.2023 | SPS 03 | SG Tell Bürgel | 330 | 340 | |||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Fr. 19.01.2024 | SG Tell Bürgel | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SPS 03 | ||||||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Do. 01.02.2024 | SG Tell Bürgel | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
Fr. 02.02.2024 | SG1929 | SPS 03 | |||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Fr. 16.02.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG1929 | |||||||
SPS 03 | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Do. 29.02.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
Fr. 01.03.2024 | SG1929 | SG Tell Bürgel | |||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
Rückrunde | 1.M. | 2.M. | 3.M | ||||||
Fr. 15.03.2024 | SG1929 | SV Gut-Ziel Mühlheim | |||||||
SG Tell Bürgel | SPS 03 | ||||||||
Nadelschießen | SV Sankt Hubertus Obertsh. | ||||||||
Do. 18.04.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SG Tell Bürgel | |||||||
Fr. 19.04.2024 | SPS 03 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
Nadelschießen | SG1929 | ||||||||
Fr. 03.05.2024 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | SG Tell Bürgel | |||||||
SPS 03 | SG1929 | ||||||||
Nadelschießen | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Do. 23.05.2024 | SV Gut-Ziel Mühlheim | SPS 03 | |||||||
Fr. 24.05.2024 | SG1929 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | |||||||
Nadelschießen | SG Tell Bürgel | ||||||||
Fr. 07.06.2024 | SG Tell Bürgel | SG1929 | |||||||
SV Sankt Hubertus Obertsh. | SV Gut-Ziel Mühlheim | ||||||||
Nadelschießen | SPS 03 | ||||||||
* = Quali zum Sparkassenpokal
# = Nadelschießen