Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2024/2025 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2024/2025 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 02.11.2024 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 120,000 | 119,000 |
2 | RODEKURTH, Michael | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 119,000 | 118,333 |
'' | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 119,000 | 118,000 |
'' | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim--A | 119,000 | 117,000 |
'' | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 119,000 | 113,333 |
6 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 118,000 | 117,000 |
'' | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 117,000 |
'' | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,000 | 115,667 |
'' | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 115,333 |
10 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,000 | 117,000 |
'' | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell Bürgel | 117,000 | 116,333 |
'' | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,000 | 115,333 |
'' | SEYFRITZ, Steven-John | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,000 | 114,667 |
14 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,000 | 115,333 |
15 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 115,000 | 114,000 |
'' | SEYFRITZ, Kathrin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,000 | 113,000 |
17 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,000 | 112,667 |
18 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell Bürgel | 113,000 | 112,333 |
'' | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 113,000 | 110,333 |
'' | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 113,000 | 109,333 |
21 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell Bürgel | 112,000 | 110,000 |
22 | SCHEPS, Karlheinz | 06 | SPS 03 | 109,000 | 100,333 |
23 | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 107,000 | 100,667 |
24 | SCHULZ, Fred | 06 | SPS 03 | 106,000 | 102,333 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
Seitenanfang |