Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2022/2023 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2022/2023 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 28.01.2023 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 119,000 | 118,625 |
2 | HOLZAMER, Claus-Jürgen | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 118,333 | 118,143 |
'' | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,333 | 117,125 |
4 | ABRAMI, Natalie | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,250 | 117,800 |
5 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 118,167 | 117,625 |
6 | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,833 | 117,500 |
'' | MASKOW, Sören | 09 | SV Wildschütz | 117,833 | 117,000 |
8 | PEINELT, Michael | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 117,667 | 117,667 |
'' | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 117,667 | 117,429 |
10 | KÖHLER, Hermann | 07 | PSV Panther | 117,333 | 117,000 |
11 | DEMMERT, Peter | 07 | PSV Panther | 117,167 | 116,857 |
'' | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,167 | 116,571 |
'' | SEYFRITZ, Steven-John | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 117,167 | 116,500 |
14 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,000 | 117,000 |
15 | VOGEL, Wolfgang | 09 | SV Wildschütz | 116,833 | 116,286 |
'' | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,833 | 116,250 |
17 | BRÜNING, Matthias | 07 | PSV Panther | 116,667 | 116,286 |
'' | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,667 | 116,250 |
'' | JOKSCH, Ulrich | 09 | SV Wildschütz | 116,667 | 115,625 |
20 | SPANUTH, Harald | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,400 | 116,000 |
21 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,250 | 116,250 |
22 | SAUER, Thomas | 07 | PSV Panther | 116,000 | 114,500 |
23 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 115,833 | 115,833 |
'' | DÄFNER, Thomas | 09 | SV Wildschütz | 115,833 | 113,143 |
25 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,667 | 115,667 |
'' | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 115,667 | 115,000 |
'' | KNIEDEL, Peter | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 115,667 | 115,000 |
28 | MÜLLER, Martina | 08 | SG1929 | 115,400 | 115,400 |
29 | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell | 115,167 | 115,167 |
'' | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,167 | 114,750 |
'' | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 115,167 | 114,375 |
32 | SEYFRITZ, Kathrin | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 114,833 | 114,286 |
33 | SAUER, Barbara | 07 | PSV Panther | 114,667 | 113,500 |
34 | KLEMENZ, Sybille | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 114,400 | 114,400 |
35 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,167 | 113,625 |
36 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell | 114,000 | 113,429 |
37 | SCHÄDLICH, Stefan | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 113,833 | 113,833 |
38 | VÖLKER, Dieter | 06 | SPS 03 | 113,400 | 112,429 |
39 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 113,167 | 112,750 |
40 | KELLER, Heinrich | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 112,333 | 111,000 |
'' | DORN, Erich | 23 | SG Tell | 112,333 | 110,375 |
42 | LIEBESKIND, Uwe | 08 | SG1929 | 112,000 | 112,000 |
43 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 111,833 | 110,875 |
44 | HEBERER, Dieter | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 111,750 | 111,750 |
45 | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 111,667 | 110,250 |
46 | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 110,667 | 109,143 |
47 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell | 109,000 | 107,375 |
48 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 108,667 | 107,714 |
49 | SCHEPS, Karlheinz | 06 | SPS 03 | 104,833 | 102,000 |
50 | KAMPITAKIS, Antinius | 06 | SPS 03 | 104,500 | 104,500 |
'' | BAIER, Joachim | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 104,500 | 104,500 |
52 | GOTTA, Ulrich | 06 | SPS 03 | 102,600 | 101,167 |
53 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 98,167 | 98,167 |
'' | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 98,167 | 95,875 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |