Saison - Aktuelle Ergebnisse, Tabellen und Termine

Aktuelle Ranglisten

Bedingungen für Gesamt-Rangliste:
In die Rangliste 2025/2026 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2025/2026
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben.
Stand: 09.02.2026 Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt.
Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen.
Rang Name Verein Durchschnitt
mit Streicherg.
Durchschnitt
ohne Streicherg.
1 MOLLER-KOBLISCHKA, Marvin 08 SG1929 119,500 119,125
2 KAISER, Volker 08 SG1929 119,167 118,875
3 RODEKURTH, Michael 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 118,167 118,167
4 PALUMBO, Bruno 23 SG Tell Bürgel 117,600 117,167
5 FRÖHLICH, Udo 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 117,500 117,000
'' MÜLLER, Martina 08 SG1929 117,500 116,000
7 KOSER, Sascha 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 117,400 117,400
8 REINFANDT, Volker 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 117,250 116,167
9 ARHEILGER, Wolfgang 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 117,000 116,500
10 ARHEILGER, Andreas 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 116,833 115,750
11 MASKOW, Sören 23 SG Tell Bürgel 116,200 115,857
12 BLANK, Elena 08 SG1929 116,167 116,000
13 COSTANZO, Walter 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 115,800 115,800
14 THON, Thomas 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 115,333 114,750
15 SEYFRITZ, Steven-John 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 115,000 115,000
16 SCHNEIDER, Reinhold 08 SG1929 114,800 114,800
17 *****, ***** 30 A SV Gut-Ziel Mühlheim-A 114,750 114,750
18 SPANUTH, Anita 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 114,667 114,286
'' KOBLISCHKA, Michaela 08 SG1929 114,667 113,875
20 SCHUHL, Torsten 08 SG1929 114,333 114,333
21 SEYFRITZ, Kathrin 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 112,833 112,833
22 KUS, Wilfried 23 SG Tell Bürgel 112,600 111,714
'' HAUN, Marianne 23 SG Tell Bürgel 112,600 111,143
24 ZISCH, Jutta 08 SG1929 112,400 112,400
25 ABRAMI, Marcello 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 112,000 112,000
'' ZISCH, Michael 08 SG1929 112,000 110,286
27 KAMPITAKIS, I Lektra 06 SPS 03 111,833 110,625
28 ARHEILGER, Petra 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 111,800 111,000
29 COSTANZO, Martin  29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 111,667 111,667
30 SEYFRITZ, Fiona Lydia 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 110,500 110,500
31 KAMPITAKIS, Antinius 06 SPS 03 109,833 108,125
32 DORN, Erich 23 SG Tell Bürgel 109,200 107,286
33 HENES, Michael 06 SPS 03 108,333 107,571
34 HAAS, Rolf 06 SPS 03 107,500 106,714
35 KAMPITAKIS, Xena 06 SPS 03 105,500 105,500
36 KNIEDEL, Klaus-Peter 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 100,000 100,000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.


Seitenanfang