Saison - Aktuelle Ergebnisse, Tabellen und Termine

Aktuelle Ranglisten

Bedingungen für Gesamt-Rangliste:
In die Rangliste 2025/2026 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2025/2026
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben.
Stand: 03.06.2026 Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt.
Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen.
Rang Name Verein Durchschnitt
mit Streicherg.
Durchschnitt
ohne Streicherg.
1 MOLLER-KOBLISCHKA, Marvin 08 SG1929 119,417 119,143
2 KAISER, Volker 08 SG1929 119,000 118,786
3 RODEKURTH, Michael 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 118,333 118,333
4 KOSER, Sascha 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 117,400 117,400
5 FRÖHLICH, Udo 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 116,917 116,286
6 PALUMBO, Bruno 23 SG Tell Bürgel 116,909 116,667
7 REINFANDT, Volker 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 116,875 116,200
8 MASKOW, Sören 23 SG Tell Bürgel 116,400 115,750
'' ARHEILGER, Andreas 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 116,400 115,750
10 ARHEILGER, Wolfgang 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 116,250 115,929
'' BLANK, Elena 08 SG1929 116,250 115,923
12 SEYFRITZ, Steven-John 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 115,273 115,273
13 *****, ***** 30 A SV Gut-Ziel Mühlheim-A 115,250 115,250
14 COSTANZO, Walter 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 115,111 115,111
15 THON, Thomas 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 114,889 114,364
16 MÜLLER, Martina 08 SG1929 114,500 114,500
17 SPANUTH, Anita 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 114,091 113,917
18 SCHUHL, Torsten 08 SG1929 114,000 114,000
19 KOBLISCHKA, Michaela 08 SG1929 113,583 113,143
20 KUS, Wilfried 23 SG Tell Bürgel 112,833 111,786
21 HAUN, Marianne 23 SG Tell Bürgel 112,750 111,643
22 SEYFRITZ, Kathrin 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 112,167 112,167
23 KAMPITAKIS, I Lektra 06 SPS 03 111,917 111,462
24 COSTANZO, Martin  29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 111,556 111,556
25 ZISCH, Jutta 08 SG1929 111,500 111,500
26 BEYER-SUBTIL, Thorsten 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 111,333 111,333
27 SEYFRITZ, Fiona Lydia 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 111,000 111,000
28 ARHEILGER, Petra 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 110,727 110,333
29 ABRAMI, Marcello 30 SV Gut-Ziel Mühlheim 110,600 110,600
30 ZISCH, Michael 08 SG1929 110,333 109,923
31 DORN, Erich 23 SG Tell Bürgel 109,500 108,500
32 KAMPITAKIS, Antinius 06 SPS 03 109,333 108,429
33 HENES, Michael 06 SPS 03 108,455 108,000
34 HAAS, Rolf 06 SPS 03 107,333 104,308
35 KAMPITAKIS, Xena 06 SPS 03 105,909 105,909
36 SCHNEIDER, Reinhold 08 SG1929 100,250 114,571
37 KNIEDEL, Klaus-Peter 29 SV Sankt Hubertus Obertsh. 100,200 100,200
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.


Seitenanfang