| Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
| In die Rangliste 2025/2026 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2025/2026 | |||||
| 1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
| 2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
| Stand: | 07.03.2026 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
| Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
| 1 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 119,375 | 119,100 |
| 2 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 119,000 | 118,800 |
| 3 | RODEKURTH, Michael | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,250 | 118,250 |
| 4 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,333 | 117,333 |
| 5 | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell Bürgel | 117,286 | 117,000 |
| 6 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,250 | 116,900 |
| 7 | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,167 | 116,375 |
| 8 | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,625 | 116,300 |
| 9 | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,500 | 115,700 |
| 10 | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 116,125 | 116,000 |
| 11 | MASKOW, Sören | 23 | SG Tell Bürgel | 116,000 | 115,222 |
| 12 | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim-A | 115,667 | 115,667 |
| 13 | MÜLLER, Martina | 08 | SG1929 | 115,572 | 115,571 |
| 14 | SEYFRITZ, Steven-John | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,000 | 115,000 |
| 15 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,875 | 114,300 |
| 16 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,714 | 114,714 |
| 17 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,375 | 114,111 |
| 18 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 114,125 | 114,125 |
| '' | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 114,125 | 113,500 |
| 20 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell Bürgel | 112,286 | 111,444 |
| 21 | SEYFRITZ, Kathrin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 112,125 | 112,125 |
| 22 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 112,000 | 112,000 |
| 23 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell Bürgel | 111,857 | 110,333 |
| 24 | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 111,500 | 111,500 |
| 25 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 111,429 | 110,750 |
| 26 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 111,250 | 110,556 |
| 27 | KAMPITAKIS, I Lektra | 06 | SPS 03 | 111,125 | 110,556 |
| 28 | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 110,714 | 110,714 |
| 29 | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 110,600 | 110,600 |
| 30 | KAMPITAKIS, Antinius | 06 | SPS 03 | 109,750 | 108,400 |
| 31 | DORN, Erich | 23 | SG Tell Bürgel | 108,429 | 107,111 |
| 32 | HENES, Michael | 06 | SPS 03 | 108,250 | 107,667 |
| 33 | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 107,250 | 106,667 |
| 34 | KAMPITAKIS, Xena | 06 | SPS 03 | 105,500 | 105,500 |
| 35 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 100,000 | 100,000 |
| 36 | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 98,572 | 115,000 |
| 37 | SCHULZ, Fred | 06 | SPS 03 | 89,667 | 89,667 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.