Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2024/2025 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2024/2025 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 10.04.2025 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 119,100 | 118,917 |
'' | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 119,100 | 118,667 |
3 | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,900 | 117,667 |
4 | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 117,778 | 117,500 |
5 | RODEKURTH, Michael | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,700 | 117,167 |
6 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,000 | 117,000 |
7 | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell Bürgel | 116,800 | 116,250 |
8 | MASKOW, Sören | 23 | SG Tell Bürgel | 116,500 | 116,000 |
9 | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,333 | 116,333 |
10 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,000 | 115,583 |
11 | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,900 | 115,636 |
12 | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 115,750 | 115,750 |
13 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,700 | 115,455 |
'' | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,700 | 115,083 |
15 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,600 | 115,600 |
16 | MÜLLER, Martina | 08 | SG1929 | 115,000 | 115,000 |
'' | SEYFRITZ, Steven-John | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,000 | 114,636 |
18 | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim--A | 114,556 | 114,556 |
19 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,500 | 114,182 |
20 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 113,900 | 113,583 |
21 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 113,400 | 113,400 |
'' | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell Bürgel | 113,400 | 112,750 |
23 | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 112,700 | 112,700 |
24 | SEYFRITZ, Kathrin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 112,500 | 112,500 |
25 | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 112,375 | 112,375 |
26 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 111,800 | 111,083 |
'' | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell Bürgel | 111,800 | 110,500 |
28 | LIEBESKIND, Uwe | 08 | SG1929 | 111,750 | 111,750 |
29 | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 110,900 | 110,900 |
30 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 110,800 | 109,750 |
31 | BEYER-SUBTIL, Thorsten | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 109,286 | 109,286 |
32 | KAMPITAKIS, I Lektra | 06 | SPS 03 | 107,500 | 107,500 |
33 | DORN, Erich | 23 | SG Tell Bürgel | 106,889 | 106,889 |
34 | KAMPITAKIS, Antinius | 06 | SPS 03 | 106,714 | 106,714 |
'' | KAMPITAKIS, Xena | 06 | SPS 03 | 106,714 | 106,714 |
36 | HENES, Michael | 06 | SPS 03 | 105,833 | 105,833 |
37 | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 104,500 | 103,167 |
38 | SCHULZ, Fred | 06 | SPS 03 | 104,200 | 104,200 |
39 | SCHEPS, Karlheinz | 06 | SPS 03 | 102,300 | 101,545 |
40 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 95,857 | 95,857 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |