Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2022/2023 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2022/2023 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 13.05.2023 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 118,750 | 118,500 |
2 | PEINELT, Michael | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 118,000 | 118,000 |
'' | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,000 | 117,786 |
4 | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim--A | 117,917 | 117,214 |
5 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 117,833 | 117,500 |
6 | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 117,583 | 117,308 |
7 | HOLZAMER, Claus-Jürgen | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 117,546 | 117,545 |
8 | KÖHLER, Hermann | 07 | PSV Panther | 117,182 | 116,769 |
9 | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,000 | 116,692 |
10 | MASKOW, Sören | 09 | SV Wildschütz | 116,917 | 116,500 |
11 | DEMMERT, Peter | 07 | PSV Panther | 116,833 | 116,615 |
12 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,750 | 116,429 |
13 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,667 | 116,667 |
'' | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,667 | 116,538 |
15 | BRÜNING, Matthias | 07 | PSV Panther | 116,583 | 116,385 |
16 | SEYFRITZ, Steven-John | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 116,455 | 116,455 |
17 | VOGEL, Wolfgang | 09 | SV Wildschütz | 116,417 | 116,154 |
18 | JOKSCH, Ulrich | 09 | SV Wildschütz | 116,167 | 115,643 |
19 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 116,083 | 116,083 |
20 | ABRAMI, Natalie | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,818 | 115,818 |
21 | SPANUTH, Harald | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,583 | 115,583 |
22 | MÜLLER, Martina | 08 | SG1929 | 115,556 | 115,556 |
'' | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,556 | 115,556 |
24 | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell | 115,455 | 115,455 |
25 | SAUER, Thomas | 07 | PSV Panther | 115,417 | 114,571 |
26 | KNIEDEL, Peter | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 115,167 | 114,769 |
27 | DÄFNER, Thomas | 09 | SV Wildschütz | 115,083 | 113,692 |
28 | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,000 | 114,643 |
29 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 114,818 | 114,818 |
30 | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 114,583 | 114,583 |
31 | KLEMENZ, Sybille | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 114,375 | 114,375 |
32 | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 114,250 | 113,500 |
33 | SCHÄDLICH, Stefan | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 114,167 | 114,167 |
'' | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,167 | 113,857 |
35 | SEYFRITZ, Kathrin | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 113,917 | 113,462 |
36 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell | 113,800 | 113,800 |
37 | VÖLKER, Dieter | 06 | SPS 03 | 113,364 | 113,364 |
38 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 113,250 | 113,077 |
39 | SAUER, Barbara | 07 | PSV Panther | 113,083 | 112,071 |
40 | SCHNIPKOWEIT, Dieter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 112,400 | 112,400 |
41 | LIEBESKIND, Uwe | 08 | SG1929 | 112,250 | 112,250 |
42 | DORN, Erich | 23 | SG Tell | 111,750 | 110,714 |
43 | HEBERER, Dieter | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 111,333 | 111,333 |
44 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 111,167 | 110,357 |
45 | KELLER, Heinrich | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 111,000 | 111,000 |
'' | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 111,000 | 109,714 |
47 | AMRHEIN, Rolf | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 110,572 | 110,571 |
48 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell | 110,417 | 109,286 |
49 | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 109,250 | 108,308 |
50 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 108,917 | 108,917 |
51 | SCHULZ, Fred | 06 | SPS 03 | 106,000 | 106,000 |
52 | BAIER, Joachim | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 104,500 | 104,500 |
53 | KAMPOTAKIS, Antinius | 06 | SPS 03 | 103,818 | 103,818 |
54 | KAMPOTAKIS, Xena | 06 | SPS 03 | 102,800 | 102,800 |
55 | SCHEPS, Karlheinz | 06 | SPS 03 | 102,583 | 102,583 |
56 | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 101,000 | 100,000 |
57 | GOTTA, Ulrich | 06 | SPS 03 | 100,111 | 100,111 |
58 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 99,778 | 99,778 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |