Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2023/2024 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2023/2024 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 01.12.2023 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 119,250 | 118,833 |
2 | RODEKURTH, Michael | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 119,000 | 118,333 |
3 | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim--A | 118,400 | 117,143 |
4 | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,250 | 117,333 |
5 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 117,600 |
6 | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 117,750 | 117,333 |
'' | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 117,750 | 117,000 |
'' | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,750 | 116,800 |
9 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,500 | 117,000 |
10 | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,250 | 117,250 |
11 | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell Bürgel | 117,000 | 116,400 |
12 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,500 | 116,000 |
13 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 116,333 | 116,333 |
14 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,750 | 114,800 |
15 | SPANUTH, Harald | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,000 | 113,833 |
16 | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,750 | 114,200 |
17 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,500 | 112,833 |
18 | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 114,250 | 113,400 |
19 | LIEBESKIND, Uwe | 08 | SG1929 | 114,000 | 114,000 |
'' | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 114,000 | 112,167 |
21 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 113,750 | 112,333 |
22 | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 113,000 | 113,000 |
23 | DORN, Erich | 23 | SG Tell Bürgel | 112,500 | 110,833 |
24 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell Bürgel | 111,667 | 110,000 |
25 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell Bürgel | 111,250 | 108,333 |
26 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 111,000 | 111,000 |
'' | HAAS, Rolf | 06 | SPS 03 | 111,000 | 109,333 |
28 | SEYFRITZ, Kathrin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 110,500 | 110,000 |
29 | SEYFRITZ, Fiona Lydia | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 110,250 | 110,250 |
30 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 108,500 | 107,800 |
31 | KAMPITAKIS, Xena | 06 | SPS 03 | 108,250 | 106,200 |
32 | KAMPITAKIS, I Lektra | 06 | SPS 03 | 106,250 | 104,800 |
33 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 105,750 | 105,750 |
34 | SCHEPS, Karlheinz | 06 | SPS 03 | 102,250 | 100,000 |
35 | KAMPITAKIS, Antinius | 06 | SPS 03 | 101,750 | 100,000 |
36 | SCHULZ, Fred | 06 | SPS 03 | 99,667 | 99,667 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |