Bedingungen für Gesamt-Rangliste: | |||||
In die Rangliste 2021/2022 wurden alle Schützen aufgenommen, die in der Saison 2021/2022 | |||||
1. an mindestens 3 Meisterschaftschießen teilgenommen haben und | |||||
2. dabei einen Durchschnitt von midestens 80 Ringen erzielt haben. | |||||
Stand: | 20.05.2022 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | PEINELT, Michael | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 119,286 | 118,778 |
2 | KAISER, Volker | 08 | SG1929 | 119,000 | 118,667 |
3 | *****, ***** | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,300 | 118,083 |
4 | JOKSCH, Ulrich | 09 | SV Wildschütz | 118,100 | 117,667 |
5 | RODEKURTH, Michael | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 117,727 |
6 | KÖHLER, Hermann | 07 | PSV Panther | 117,800 | 117,167 |
7 | DEMMERT, Peter | 07 | PSV Panther | 117,556 | 116,909 |
8 | HOLZAMER, Claus-Jürgen | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 117,429 | 116,889 |
9 | ARHEILGER, Wolfgang | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,400 | 116,818 |
10 | COSTANZO, Walter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,333 | 116,727 |
11 | SCHNEIDER, Reinhold | 08 | SG1929 | 117,222 | 116,545 |
12 | BRÜNING, Matthias | 07 | PSV Panther | 117,000 | 116,583 |
'' | BLANK, Elena | 08 | SG1929 | 117,000 | 116,400 |
14 | REINFANDT, Volker | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,900 | 116,667 |
15 | MASKOW, Sören | 09 | SV Wildschütz | 116,833 | 116,625 |
16 | BEHRENDS, Susanne | 07 | PSV Panther | 116,800 | 116,000 |
17 | DÄFNER, Thomas | 09 | SV Wildschütz | 116,667 | 115,636 |
18 | ARHEILGER, Andreas | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,600 | 116,600 |
'' | ABRAMI, Natalie | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,600 | 116,364 |
'' | PALUMBO, Bruno | 23 | SG Tell | 116,600 | 116,083 |
21 | COSTANZO, Martin | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,572 | 115,778 |
22 | FRÖHLICH, Udo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,300 | 115,750 |
23 | KOSER, Sascha | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,222 | 115,900 |
24 | SAUER, Thomas | 07 | PSV Panther | 116,143 | 114,889 |
25 | SEYFRITZ, Steven-John | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 116,000 | 115,300 |
'' | VOGEL, Wolfgang | 09 | SV Wildschütz | 116,000 | 114,833 |
'' | KNIEDEL, Peter | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 116,000 | 114,333 |
28 | HAUN, Marianne | 23 | SG Tell | 115,600 | 115,000 |
29 | SCHUHL, Torsten | 08 | SG1929 | 115,375 | 115,100 |
30 | KLEMENZ, Sybille | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 115,286 | 114,556 |
31 | ABRAMI, Marcello | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,111 | 115,111 |
32 | MÜLLER, Martina | 08 | SG1929 | 115,000 | 114,500 |
'' | MOLLER-KOBLISCHKA, Marvi | 08 | SG1929 | 115,000 | 114,000 |
34 | SCHÄDLICH, Stefan | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 114,667 | 113,200 |
35 | SPANUTH, Harald | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,375 | 113,400 |
36 | THON, Thomas | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,000 | 113,333 |
'' | BEHRENDS, Savino | 07 | PSV Panther | 114,000 | 113,000 |
38 | ZISCH, Jutta | 08 | SG1929 | 113,625 | 112,600 |
39 | LIEBESKIND, Uwe | 08 | SG1929 | 113,500 | 112,333 |
40 | SEYFRITZ, Kathrin | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 113,333 | 112,727 |
41 | SAUER, Barbara | 07 | PSV Panther | 113,222 | 112,545 |
42 | DORN, Erich | 23 | SG Tell | 113,100 | 111,917 |
43 | SPANUTH, Anita | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 111,778 | 110,636 |
44 | KOBLISCHKA, Michaela | 08 | SG1929 | 110,778 | 110,182 |
45 | ZISCH, Michael | 08 | SG1929 | 110,700 | 109,917 |
46 | ARHEILGER, Petra | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 110,375 | 110,375 |
47 | KUS, Wilfried | 23 | SG Tell | 110,200 | 109,167 |
48 | KELLER, Heinrich | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 109,857 | 109,857 |
49 | BAIER, Joachim | 14 | SG Adler-Heusenstamm | 109,143 | 107,444 |
50 | KNIEDEL, Klaus-Peter | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 96,000 | 91,333 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |