![]() | 6 | 8 | 10 | 14 | 23 | 29 | 30 | |
Gegründet: | Mitglied der Schützenvereinigung: | Schießtag: |
---|---|---|
Im Jahre 1929 | Seit 1929 | Freitag |
Kontakt: | Vereinslokal: | |
---|---|---|
Volker Kaiser Brüder-Grimm-Straße 58 63069 Offenbach am Main Mobil: 0171-1200061 kaivo@web.de | TGO-Gaststätte Sprendlinger Landstraße 1 63069 Offenbach am Main 069-832888 | ![]() Klicken Sie auf das Bild für eine größere Darstellung |
Vereinserfolge: | |
---|---|
Meister der A-Klasse | 2023 |
Vizemeister der A-Klasse | 2013, 2014 |
Sieger 2. Gruppe A-Klasse | 2022, 2023 |
Sieger 3. Gruppe A-Klasse | 2023 |
Meister der B-Klasse | 2012 |
Vizemeister der B-Klasse | 2001, 2006 |
Sieger 2. Gruppe B-Klasse | 2000 |
Sieger 3. Gruppe B-Klasse | - |
Meister der C-Klasse | - |
Vizemeister der C-Klasse | - |
Sieger 2. Gruppe C-Klasse | - |
Meister D | - |
Sparkassenpokalsieger | 2015, 2016 |
Zweiter im Sparkassenpokal | 2018 |
Dritter im Sparkassenpokal | 2005, 2017 |
A-Klassensieger Sparkassenpokal | 2015, 2016 |
B-Klassensieger Sparkassenpokal | 2012 |
C-Klassensieger Sparkassenpokal | - |
Stadtmeister | 2015, 2023 |
Zweiter der Stadtmeisterschaft | - |
Dritter der Stadtmeisterschaft | 2016 |
Bemerkung | -*als IG SG 1929/SV Edelweiß |
![]() |