Wettbewerbe Königschießen | Schütze des Jahres | Sparkassenpokal | Damenpokal | Stadtmeisterschaft |
Rang | Verein | Ringe |
Sieger | SG 1929 | 354 |
Zweiter | SV Gut-Ziel Mühlheim | 347 |
Dritter | SV Wildschütz | 341 |
A-Klasse | SG 1929 | 354 |
B-Klasse | Verein auswählen | |
C-Klasse | Verein auswählen |
Verein | mal | Jahr |
SG Adler Heusenstamm | 10 | 1971, 1981-1983, 1985, 1991, 2002, 2009-2011 |
SV Wildschütz | 3 | 1987, 1988, 1999 |
BSV Hubertus | 2 | 2003, 2005 |
SV Gut Ziel Mühlheim | 3 | 1995, 2018, 2019 |
SG 1929 | 3 | 2012, 2015, 2016 |
PSV Panther | 2 | 2013, 2017 |
SV St. Hubertus Obertshausen | 1 | 2014 |
Verein | mal | Jahr |
SV Alpenrose | 5 | 1979, 1980, 1984, 1986, 1989 |
SV Gut-Ziel Bieber | 3 | 1972, 1973, 1974 |
BSC Bavaria | 1 | 1993 |
Gut-Ziel Weiskirchen | 1 | 1977 |
IG Alpenrose/Eintracht | 1 | 2001 |
SV Birkenwaldschützen | 1 | 1978 |
SV Freischütz | 15 | 1968-1970, 1975, 1976, 1992, 1994, 1996-1998, 2000, 2004, 2006-2008 |
OSV 1977 | 1 | 1990 |
Seitenanfang |