|
Königschießen | Schütze des Jahres | Sparkassenpokal | Damenpokal | Stadtmeisterschaft |

| Rang | Verein | Ringe |
| Stadtmeister | SV St. Hubertus Obertshausen | 352 |
| Zweiter | SG 1929 | 350 |
| Dritter | SV Gut-Ziel Mühlheim | 347 |

| Verein | mal | Jahr |
| SG Adler Heusenstamm | 13 | 2017 |
| SG 1929 | 3 | 2015, 2018, 2024 |
| SC Vollkorn | 2 | 1998, 2001 |
| SV Gut-Ziel Mühlheim | 1 | 2011 |
| SV St. Hubertus Obertshausen | 1 | 2023 |
| Verein | mal | Jahr |
| SV Freischütz | 23 | 1958-1961, 1967, 1968, 1970-1972, 1975, 1977, 1981, 1986, 1991, 1993-1995,1999, 2000, 2002, 2004, 2005 |
| SV Wildschütz | 10 | 1956, 1962, 1963, 1980, 1987, 1989, 1990, 1992, 2003, 2009 |
| IG Alpenrose/Eintracht | 4 | 1957, 1982, 1984, 1985 |
| PSV Panther | 4 | 2007, 2016, 2019, 2022 |
| Gut Ziel Bieber | 3 | 1966, 1978, 1988 |
| OSC 1952 | 3 | 1954, 1955, 1983 |
| SV Birkenwald | 1 | 1973 |
| SV Wildbretschütz | 1 | 1965 |
| BSC Adler | 1 | 1953 |
| Bastenwälder Schützen | 1 | 2014 |
Rekordhalter: SV Freischütz, erzielt 1994, 716 Ringe