![]() Königschießen | Schütze des Jahres | Sparkassenpokal | Damenpokal | Stadtmeisterschaft |
Rang | Verein | Ringe |
Stadtmeister | SG 1929 | 354 |
Zweiter | SV Gut-Ziel Mühlheim | 347 |
Dritter | SV Wildschütz | 341 |
Verein | mal | Jahr |
SV Wildschütz | 10 | 1956, 1962, 1963, 1980, 1987, 1989, 1990, 1992, 2003, 2009 |
SG Adler Heusenstamm | 13 | 2017 |
SC Vollkorn | 2 | 1998, 2001 |
PSV Panther | 3 | 2007, 2016, 2019 |
SV Gut-Ziel Mühlheim | 1 | 2011 |
SG 1929 | 2 | 2015, 2018 |
Verein | mal | Jahr |
IG Alpenrose/Eintracht | 4 | 1957, 1982, 1984, 1985 |
Gut Ziel Bieber | 3 | 1966, 1978, 1988 |
OSC 1952 | 3 | 1954, 1955, 1983 |
SV Birkenwald | 1 | 1973 |
SV Wildbretschütz | 1 | 1965 |
BSC Adler | 1 | 1953 |
SV Freischütz | 23 | 1958-1961, 1967, 1968, 1970-1972, 1975, 1977, 1981, 1986, 1991, 1993-1995,1999, 2000, 2002, 2004, 2005 |
Bastenwälder Schützen | 1 | 2014 |
Rekordhalter: SV Freischütz, erzielt 1994, 716 Ringe
![]() |