Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
In die Rangliste 2023/2024 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2023/2024 | |||||
1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
Stand: | 08.06.2024 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 119,154 | 118,867 |
2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,769 | 118,357 |
3 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,616 | 116,357 |
4 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,462 | 116,462 |
5 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,154 | 115,929 |
6 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 116,000 | 116,000 |
7 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,846 | 115,846 |
8 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,727 | 115,417 |
9 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 115,111 | 115,111 |
10 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 113,917 | 113,538 |
11 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 112,692 | 112,067 |
12 | Uwe Liebeskind | 08 | SG1929 | 112,500 | 112,500 |
13 | Michael Henes | 06 | SPS 03 | 105,667 | 105,667 |
14 | Klaus-Peter Kniedel | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 104,700 | 104,700 |
15 | Fred Schulz | 06 | SPS 03 | 101,833 | 101,833 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
Seitenanfang |