| Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
| In die Rangliste 2025/2026 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2025/2026 | |||||
| 1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
| 2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
| Stand: | 18.01.2026 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
| Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
| 1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 119,250 | 118,833 |
| 2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,667 | 118,500 |
| 3 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,500 | 116,500 |
| 4 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 117,667 | 117,000 |
| 5 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,500 | 117,167 |
| 6 | Sören Maskow | 23 | SG Tell Bürgel | 117,000 | 116,200 |
| 7 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,750 | 116,167 |
| 8 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,667 | 115,750 |
| 9 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,500 | 114,667 |
| 10 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 115,000 | 115,000 |
| 11 | Torsten Schuhl | 08 | SG1929 | 114,250 | 114,250 |
| 12 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,000 | 111,600 |
| 13 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 110,667 | 108,800 |
| 14 | Michael Henes | 06 | SPS 03 | 109,000 | 107,800 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.