| Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
| In die Rangliste 2025/2026 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2025/2026 | |||||
| 1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
| 2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
| Stand: | 09.02.2026 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
| Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
| 1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 119,167 | 118,875 |
| 2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,167 | 118,167 |
| 3 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 117,600 | 117,167 |
| 4 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,500 | 117,000 |
| 5 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,250 | 116,167 |
| 6 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 117,000 | 116,500 |
| 7 | Sören Maskow | 23 | SG Tell Bürgel | 116,200 | 115,857 |
| 8 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,800 | 115,800 |
| 9 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,333 | 114,750 |
| 10 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 114,800 | 114,800 |
| 11 | Torsten Schuhl | 08 | SG1929 | 114,333 | 114,333 |
| 12 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 112,000 | 110,286 |
| 13 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 111,667 | 111,667 |
| 14 | Michael Henes | 06 | SPS 03 | 108,333 | 107,571 |
| 15 | Klaus-Peter Kniedel | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 100,000 | 100,000 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.