Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
In die Rangliste 2023/2024 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2023/2024 | |||||
1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
Stand: | 01.12.2023 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 119,250 | 118,833 |
2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 119,000 | 118,333 |
3 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 118,250 | 117,333 |
4 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 117,600 |
5 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 117,250 | 117,250 |
6 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 117,000 | 116,400 |
7 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,500 | 116,000 |
8 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,750 | 114,200 |
9 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,500 | 112,833 |
10 | Uwe Liebeskind | 08 | SG1929 | 114,000 | 114,000 |
11 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 113,750 | 112,333 |
12 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 113,000 | 113,000 |
13 | Klaus-Peter Kniedel | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 108,500 | 107,800 |
14 | Fred Schulz | 06 | SPS 03 | 99,667 | 99,667 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |