Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
In die Rangliste 2024/2025 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2024/2025 | |||||
1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
Stand: | 11.05.2025 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 119,167 | 118,786 |
2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,000 | 117,500 |
3 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,572 | 116,571 |
4 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 116,250 | 116,000 |
5 | Sören Maskow | 23 | SG Tell Bürgel | 116,083 | 116,083 |
6 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 116,000 | 116,000 |
7 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 115,833 | 115,615 |
8 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,818 | 115,818 |
9 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,750 | 115,357 |
10 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,250 | 114,786 |
11 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,667 | 114,385 |
12 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 111,833 | 111,214 |
13 | Uwe Liebeskind | 08 | SG1929 | 111,750 | 111,750 |
14 | Michael Henes | 06 | SPS 03 | 105,833 | 105,833 |
15 | Fred Schulz | 06 | SPS 03 | 101,818 | 101,818 |
16 | Klaus-Peter Kniedel | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 96,667 | 96,667 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |