| Bedingungen für die AK I (Herren): | |||||
| In die Rangliste 2025/2026 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2025/2026 | |||||
| 1. während der Runde das 55. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
| 2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
| Stand: | 13.06.2026 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
| Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
| 1 | Volker Kaiser | 08 | SG1929 | 118,923 | 118,733 |
| 2 | Michael Rodekurth | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 118,385 | 118,385 |
| 3 | Volker Reinfandt | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,875 | 116,200 |
| 4 | Udo Fröhlich | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 116,769 | 116,200 |
| 5 | Bruno Palumbo | 23 | SG Tell Bürgel | 116,616 | 116,615 |
| 6 | Wolfgang Arheilger | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 116,077 | 115,800 |
| 7 | Sören Maskow | 23 | SG Tell Bürgel | 115,750 | 115,750 |
| 8 | Walter Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 115,111 | 115,111 |
| 9 | Thomas Thon | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 114,889 | 114,364 |
| 10 | Torsten Schuhl | 08 | SG1929 | 113,833 | 113,833 |
| 11 | Martin Costanzo | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 111,900 | 111,900 |
| 12 | Michael Zisch | 08 | SG1929 | 110,154 | 109,786 |
| 13 | Michael Henes | 06 | SPS 03 | 108,667 | 108,231 |
| 14 | Reinhold Schneider | 08 | SG1929 | 101,667 | 114,375 |
| 15 | Klaus-Peter Kniedel | 29 | SV Sankt Hubertus Obertsh. | 100,200 | 100,200 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.