Bedingungen für die AK II (Herren): | |||||
In die Rangliste 2023/2024 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2023/2024 | |||||
1. während der Runde das 70. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
Stand: | 22.11.2023 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | *****, ***** | 30 A | SV Gut-Ziel Mühlheim--A | 118,333 | 117,600 |
2 | Erich Dorn | 23 | SG Tell Bürgel | 113,000 | 111,600 |
3 | Wilfried Kus | 23 | SG Tell Bürgel | 111,667 | 110,000 |
4 | Rolf Haas | 06 | SPS 03 | 110,000 | 108,400 |
5 | Marcello Abrami | 30 | SV Gut-Ziel Mühlheim | 107,333 | 107,333 |
6 | Karlheinz Scheps | 06 | SPS 03 | 102,667 | 100,400 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
![]() |