Bedingungen für die AK I (Damen): | |||||
In die Rangliste 2024/2025 werden alle Senioren aufgenommen, die in der Saison 2024/2025 | |||||
1. während der Runde das 50. Lebensjahr vollenden werden (siehe Schießbestimmungen) und | |||||
2. an mindestens 3 Schießen teilgenommen haben. | |||||
Stand: | 02.11.2024 | Diese Daten wurden nur für die Homepage erstellt. Für Nadelauszeichnungen etc. gelten die SVO-Bestimmungen. |
|||
Rang | Name | Verein | Durchschnitt mit Streicherg. |
Durchschnitt ohne Streicherg. |
|
1 | Jutta Zisch | 08 | SG1929 | 119,000 | 113,333 |
*****, ***** = diese(r) Schütze(n) wünscht(en) nicht das ihr Name veröffentlicht wird/werden.
Seitenanfang |